Varukorg
Borrar med stort förslitningsmotstånd för borrning i svårbearbetade material såsom rost-, syra- och värmebeständiga stål. Blanka. Spetsvinkel 135°. Med korsspets för noggrann centrering och reducering av axialkraften. Mått enligt DIN 338.
Vikt | N/A |
---|---|
Typ av fäste | Cylindriskt |
Spetsvinkel | 135 |
Spirallängd | 12, 16, 18, 20, 24, 30, 33, 36, 39, 43, 47, 52, 57, 63, 69, 75, 81, 87, 94, 101 |
Diameter | 1.0, 1.3, 1.5, 1.6, 2.0, 2.5, 3.0, 3.1, 3.2, 3.3, 3.5, 4.0, 4.2, 4.5, 4.6, 5.0, 5.5, 5.6, 6.0, 6.5, 6.8, 7.0, 7.2, 7.5, 7.8, 8.0, 8.1, 8.5, 8.6, 9.0, 9.2, 9.5, 10.0, 10.2, 10.5, 11.0, 11.5, 12.0, 12.5, 13.0 |
För bearbetning av | Rostfritt stål |
Totallängd | 34, 38, 40, 43, 49, 57, 61, 65, 70, 75, 80, 86, 93, 101, 109, 117, 125, 133, 142, 151 |
ETIM-klasskod | EC000945 |
alternativ | SPIRALBORR 1,0 HSSCO, SPIRALBORR 1,3 HSSCO, SPIRALBORR 1,5 HSSCO, SPIRALBORR 1,6 HSSCO, SPIRALBORR 2,0 HSSCO, SPIRALBORR 2,5 HSSCO, SPIRALBORR 3,0 HSSCO, SPIRALBORR 3,1 HSSCO, SPIRALBORR 3,2 HSSCO, SPIRALBORR 3,3 HSSCO, SPIRALBORR 3,5 HSSCO, SPIRALBORR 4,0 HSSCO, SPIRALBORR 4,2 HSSCO, SPIRALBORR 4,5 HSSCO, SPIRALBORR 4,6 HSSCO, SPIRALBORR 5,0 HSSCO, SPIRALBORR 5,5 HSSCO, SPIRALBORR 5,6 HSSCO, SPIRALBORR 6,0 HSSCO, SPIRALBORR 6,5 HSSCO, SPIRALBORR 6,8 HSSCO, SPIRALBORR 7,0 HSSCO, SPIRALBORR 7,2 HSSCO, SPIRALBORR 7,5 HSSCO, SPIRALBORR 7,8 HSSCO, SPIRALBORR 8,0 HSSCO, SPIRALBORR 8,1 HSSCO, SPIRALBORR 8,5 HSSCO, SPIRALBORR 8,6 HSSCO, SPIRALBORR 9,0 HSSCO, SPIRALBORR 9,2 HSSCO, SPIRALBORR 9,5 HSSCO, SPIRALBORR 10,0 HSSCO, SPIRALBORR 10,2 HSSCO, SPIRALBORR 10,5 HSSCO, SPIRALBORR 11,0 HSSCO, SPIRALBORR 11,5 HSSCO, SPIRALBORR 12,0 HSSCO, SPIRALBORR 12,5 HSSCO, SPIRALBORR 13,0 HSSCO |
Borr, Skärande verktyg, Tappborrhållare
Borr, Skärande verktyg, Spiralborr
Borr, Skärande verktyg, Tappborr
Borr, Skärande verktyg, Spiralborr